PROSJEKTERING GITTERRISTER
Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering.
Filtrering
Geometri
Gitterristen består av bærestål, støttestål og kantstål.
Ved all planlegging med pressveiset gitterrist bør man i størst mulig grad tilpasse utleggingen etter gitterets standardbredde (1000 mm) for å få det mest økonomiske alternativet.
Hvis gitterristen skal legges over flere opplegg, bør man velge et gitter med større dimensjoner. Man får vakrere mønster og færre skjøter.
For å unngå feillegging med bærestålet (ristens bærende konstruksjon) bør rister med kvadratiske mål unngås.
Maskevidder
Vi har et stort utvalg av ulike maskevidder for gitterrister. Når det gjelder maskevidden, er disse målene angitt i c/c. Det første målet er alltid c/c bærestål, og det andre målet er alltid c/c støttestål.
Betegnelse | Maskevidde c/c AxB (mm) |
Bærestålstykkelse T (mm) | Bærestålshøyde C (mm) |
---|---|---|---|
B9 | 12 x 100 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40 |
N4 | 17 x 50 | 2 | 20, 25, 30, 35, 40 |
N4 | 17 x 50 | 3 | 20, 25, 30, 35 |
N6 | 17 x 75 | 2 | 20, 25, 30 |
N9 | 17 x 100 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
D4 | 22 x 50 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
D4 | 22 x 50 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
D4 | 22 x 50 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
D6 | 22 x 75 | 2 | 25 |
D6 | 22 x 75 | 3 | 20 |
F4 | 25 x 50 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
F4 | 25 x 50 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
F4 | 25 x 50 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
H3 | 34 x 37 | 2 | 20, 25, 30, 35, 40 |
H3 | 34 x 37 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40 45, 50 |
H3 | 34 x 37 | 4 | 30, 35, 40 45, 50, 60, 70, 80 |
H3 | 34 x 37 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40 45, 50, 60, 70, 80 |
H4 | 34 x 50 | 2 | 20, 25, 30, 35, 40 |
H4 | 34 x 50 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
H4 | 34 x 50 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
H4 | 34 x 50 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
H6 | 34 x 75 | 2 | 25, 30, 40 |
H6 | 34 x 75 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
H9 | 34 x 100 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
H9 | 34 x 100 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50 |
H9 | 34 x 100 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
J9 | 41 x 100 | 3 | 20, 25, 30, 35 |
J9 | 41 x 100 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
J9 | 41 x 100 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
I6 | 66 x 75 | 3 | 20, 25, 30 |
I4 | 68 x 50 | 2 | 20 |
I9 | 100 x 100 | 3 | 20, 25, 30 |
Betegnelse | Maskevidde c/c AxB (mm) |
Bærestålstykkelse T (mm) | Bærestålshøyde C (mm) |
---|---|---|---|
N9-T | 17 x 100 | 3 | 25, 30, 35, 40 |
H4-T | 33 x 50 | 2 | 25 |
H4-T | 33 x 50 | 3 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
H4-T | 33 x 50 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80 |
H4-T | 33 x 50 | 5 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
F4-T | 25 x 50 | 3 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
F4-T | 25 x 50 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
F4-T | 25 x 50 | 5 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
H9-T | 33 x 100 | 3 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
H9-T | 33 x 100 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50 |
H9-T | 33 x 100 | 5 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
J9-T | 41 x 100 | 3 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
J9-T | 41 x 100 | 4 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
J9-T | 41 x 100 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
HN9-T | 35 x 100 | 3 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
HN9-T | 35 x 100 | 4 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
JN9-T | 41 x 100 | 3 | 25, 30, 35, 40 |
JN9-T | 41 x 100 | 5 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
Betegnelse | Maskevidde c/c AxB (mm) |
Bærestålstykkelse T (mm) | Bærestålshøyde C (mm) |
---|---|---|---|
A22x22 | 22 x 22 | 2 | 20, 25, 30, 40, 50 |
A33x11 | 33 x 11 | 2 | 20, 25, 30, 40, 50 |
Byggemål ved hele masker
I følgende tabell fremgår det hvilke byggemål risten kan fås i (hele masker).
Markerte mål angir standardbredder.
H gjelder også Rf. c/c 33 (mm) |
H gjelder også Rf. c/c 34 (mm) |
F c/c 25 (mm) |
D c/c 22 (mm) |
N c/c 16 (mm) |
N c/c 17 (mm) |
B c/c 12 (mm) |
I4 20/2 c/c 68 (mm) |
J c/c 41 (mm) |
JN9-T c/c 41 (mm) |
HN9-T c/c 35 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 969 | 1000 | 1000 | 1000 |
966 | 962 | 973 | 972 | 982 | 983 | 685 | 898 | 957 | 955 | 961 |
933 | 927 | 949 | 950 | 966 | 965 | 672 | 830 | 914 | 915 | 926 |
900 | 893 | 923 | 928 | >949 | 949 | 659 | 761 | 872 | 874 | 890 |
867 | 858 | 898 | 906 | 933 | 931 | 646 | 692 | 830 | 832 | 855 |
834 | 825 | 873 | 884 | 916 | 914 | 633 | 624 | 788 | 791 | 820 |
801 | 790 | 849 | 862 | 900 | 897 | 620 | 554 | 745 | 750 | 785 |
768 | 756 | 825 | 840 | 883 | 880 | 608 | 487 | 700 | 709 | 750 |
734 | 722 | 799 | 818 | 867 | 862 | 596 | 420 | 662 | 668 | 714 |
700 | 687 | 774 | 797 | 850 | 845 | 584 | 350 | 621 | 626 | 679 |
668 | 653 | 750 | 775 | 834 | 827 | 571 | 282 | 580 | 585 | 644 |
635 | 618 | 725 | 753 | 817 | 811 | 559 | 213 | 540 | 544 | 608 |
602 | 584 | 700 | 731 | 801 | 793 | 547 | 143 | 500 | 503 | 573 |
568 | 551 | 674 | 709 | 784 | 776 | 535 | 75 | 456 | 462 | 538 |
534 | 516 | 650 | 687 | 768 | 759 | 522 | 416 | 421 | 503 | |
500 | 485 | 625 | 665 | 751 | 742 | 511 | 375 | 380 | 467 | |
469 | 451 | 600 | 643 | 734 | 724 | 500 | 334 | 338 | 432 | |
436 | 417 | 575 | 621 | 718 | 707 | 485 | 293 | 297 | 397 | |
403 | 383 | 550 | 599 | 700 | 690 | 473 | 252 | 256 | 362 | |
370 | 348 | 526 | 577 | 683 | 673 | 460 | 211 | 215 | 326 | |
337 | 314 | 500 | 555 | 665 | 656 | 448 | 171 | 174 | 291 | |
304 | 280 | 475 | 533 | 649 | 639 | 436 | 130 | 132 | 256 | |
271 | 246 | 451 | 511 | 632 | 622 | 424 | 89 | 91 | 221 | |
238 | 211 | 426 | 490 | 616 | 605 | 411 | 48 | 50 | 185 | |
205 | 178 | 401 | 468 | 600 | 587 | 399 | 150 | |||
171 | 144 | 377 | 446 | 583 | 570 | 387 | 115 | |||
139 | 109 | 352 | 424 | 568 | 553 | 374 | 80 | |||
106 | 75 | 327 | 402 | 550 | 536 | 362 | 44 | |||
73 | 40 | 302 | 380 | 534 | 519 | 350 | ||||
40 | 278 | 358 | 518 | 502 | 338 | |||||
253 | 336 | 500 | 486 | 326 | ||||||
228 | 314 | 483 | 469 | 313 | ||||||
204 | 292 | 465 | 452 | 301 | ||||||
179 | 270 | 449 | 435 | 289 | ||||||
154 | 248 | 433 | 418 | 276 | ||||||
130 | 226 | 416 | 400 | 264 | ||||||
105 | 204 | 400 | 383 | 252 | ||||||
81 | 182 | 383 | 366 | 240 | ||||||
56 | 160 | 367 | 349 | 228 | ||||||
32 | 139 | 351 | 332 | 215 | ||||||
117 | 334 | 315 | 203 | |||||||
95 | 318 | 298 | 191 | |||||||
73 | 302 | 280 | 178 | |||||||
51 | 285 | 262 | 166 | |||||||
29 | 269 | 246 | 154 | |||||||
252 | 229 | 142 | ||||||||
236 | 212 | 130 | ||||||||
220 | 195 | 117 | ||||||||
203 | 178 | 105 | ||||||||
187 | 160 | 93 | ||||||||
171 | 143 | 80 | ||||||||
154 | 126 | 68 | ||||||||
137 | 109 | 56 | ||||||||
122 | 92 | 44 | ||||||||
105 | 74 | 31 | ||||||||
89 | 57 | 19 | ||||||||
72 | 40 | |||||||||
56 | 23 | |||||||||
40 | ||||||||||
Åpningsområde
Med åpningsområde mener vi det frie målet som finnes i gitterristen. En opplysning som ofte oppgis når det er spørsmål om hvor mye lys som slipper gjennom.
Betegnelse | Maskevidde | Bærestål dim. | Støttestål dim. | Åpningsområde % |
---|---|---|---|---|
B9 | 12 x 100 | 3 | 6,5 | 68,9 |
N4 | 17 x 50 | 2 | 5 | 77,8 |
N4 | 17 x 50 | 3 | 6,5 | 68,7 |
N6 | 17 x 75 | 2 | 4 | 82,6 |
N9 | 17 x 100 | 3 | 5 | 77,3 |
D4 | 22 x 50 | 3 | 6,5 | 73,2 |
D4 | 22 x 50 | 4 | 6,5 | 68,6 |
D4 | 22 x 50 | 5 | 6,5 | 64,0 |
F4 | 25 x 50 | 3 | 6,5 | 74,7 |
F4 | 25 x 50 | 4 | 6,5 | 70,6 |
F4 | 25 x 50 | 5 | 6,5 | 66,5 |
H3 | 34 x 37 | 2 | 4 | 83,2 |
H3 | 34 x 37 | 3 | 4 | 80,2 |
H3 | 33 x 37 | 4 | 6,5 | 70,1 |
H3 | 33 x 37 | 5 | 6,5 | 67,0 |
H4 | 34 x 50 | 2 | 5 | 83,8 |
H4 | 33 x 50 | 3 | 5 | 80,7 |
H4 | 33 x 50 | 4 | 6,5 | 74,6 |
H4 | 33 x 50 | 5 | 6,5 | 71,5 |
H6 | 34 x 75 | 2 | 4 | 88,4 |
H6 | 34 x 75 | 3 | 5 | 83,7 |
H9 | 33 x 100 | 3 | 6,5 | 84,2 |
H9 | 33 x 100 | 4 | 6,5 | 81,1 |
H9 | 33 x 100 | 5 | 6,5 | 78,0 |
J9 | 41 x 100 | 3 | 6,5 | 86,0 |
J9 | 41 x 100 | 4 | 6,5 | 83,5 |
J9 | 41 x 100 | 5 | 6,5 | 81,0 |
I6 | 66 x 75 | 3 | 5 | 88,2 |
I9 | 100 x 100 | 3 | 6,5 | 90,2 |
Betegnelse | Maskevidde | Bærestål dim. | Støttestål dim. | Åpningsområde % |
---|---|---|---|---|
N9-T | 16 x 100 | 3 | 5 | 77,3 |
H4-T | 33 x 50 | 2 | 5 | 83,8 |
H4-T | 33 x 50 | 3 | 5 | 80,7 |
H4-T | 33 x 50 | 4 | 6,5 | 74,6 |
H4-T | 33 x 50 | 5 | 6,5 | 71,5 |
F4-T | 25 x 50 | 3 | 6,5 | 74,7 |
F4-T | 25 x 50 | 4 | 6,5 | 70,6 |
F4-T | 25 x 50 | 5 | 6,5 | 66,5 |
H9-T | 33 x 100 | 3 | 6,5 | 84,2 |
H9-T | 33 x 100 | 4 | 6,5 | 81,1 |
H9-T | 33 x 100 | 5 | 6,5 | 78,0 |
J9-T | 41 x 100 | 3 | 6,5 | 86,0 |
J9-T | 41 x 100 | 4 | 6,5 | 83,5 |
J9-T | 41 x 100 | 5 | 6,5 | 81,0 |
HN9-T | 35 x 100 | 3 | 6,5 | 70,8 |
HN9-T | 35 x 100 | 5 | 6,5 | 65,0 |
JN9-T | 41 x 100 | 3 | 6,5 | 69,2 |
JN9-T | 41 x 100 | 5 | 6,5 | 64,2 |
Betegnelse | Maskevidde | Bærestål dim. | Støttestål dim. | Åpningsområde % |
---|---|---|---|---|
A22x22 | 22 x 22 | 2 | 2 | 82,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 2 | 2 | 76,0 |
Toleranser mål
Lengde- og breddemål
Produksjonen vår er basert på fastsatte toleranser for lengde- og breddemål. Toleransen er satt til +0/–4 mm.
Maks. lengde på støttestålets ender
Støttestålender kan ha et maks. utstikk på 2 mm.
Bærestålbøyning
Maksimal bærestålbøyning er basert på:
For konveks bærestålbøyning gjelder spennviddens lengde delt på 150 (L/150) og maksimalt 8 mm.
For konkav bærestålbøyning gjelder spennviddens lengde delt på 200 (L/200) og maksimalt 8 mm.
Støttestålsdeling
Produksjonen vår er basert på fastsatte toleranser for støttestålsdeling. Støttestålenes plassering følger gitt maskevidde med toleranser i henhold til skissen.
Innfesting
For innfesting av gitterrist tilbyr vi en rekke ulike festedetaljer. Både komplette festeklemmer med overdel, underdel, bolter og muttere, eventuelt overdel og festeskrue. Til gitterrister for tung anleggstrafikk tilbyr vi også innsveisede festeører i bunnen av gitterristens masker.
Oppmerking
Hver rist kan utstyres med en solid merkebrikke med tydelige tegn som henviser til utleggingstegningen, slik at monteringsarbeidet blir enklere. Brukes ofte i litt større prosjekter.
Overflatebehandling
Varmforsinking
Diagrammet viser gjennomsnittlig levetid for sinksjikt med ulike tykkelser i forskjellige miljøer.
Behandling av rustfritt
Rustfri gitterrist beises for å få en god overflatefinish.
Behandling av aluminium
Gitterrist av aluminium beises for å få en god overflatefinish.
Film montering innstøpningsrammer Z-profil
Kulekrav
I de tilfeller EU`s Maskindirektiv 14122-2 gjelder er det aktuelle miljø så skal valget av gitterrist gjøres i en risikovurdering.
Følgende krav gjelder:
Gitterrister på arbeidsplattformer eller gangbaner får ha max åpninger slik at en kule med diameter på 35 mm ikke kan falle igjennom.
Gitterrist over en arbeidsplass der mennesker arbeider, eller tilfeldig passasje, skal ha max åpninger slik at en kule med diameter på 35 mm ikke kan falle igjennom.
20mm
For å oppfylle kulekrav på 20 mm så tilbyr vi en mengde finmaskede varianter. Det vanligste valget for å oppfylle 20 mm kulekrav er N6. Men også B9, N9, D4, D6, HN9-T, A22x22 eller A33x11 oppfyller kravet om en økning på max 20 mm.
35 mm
Samtlige av våre gitterristtyper utenom de stormaskede rister oppfyller kulekravet på 35 mm. De vanligste og med priseffektive valgene for å klare dette kulekravet er enten H3 eller H6.
Uansett passerer ikke en 35 mm kule i noen av følgende maskevidder: B9, N4, N6, N9, D4, D6, F4, H3, H6, H9, HN9-T, A22x22 eller A33X11.
Belastningstabeller
Våre belastningstabeller finner du under dokumentasjon.
Forutsetningene for belastningstabeller
Beregninger i henhold til Eurokode er gjort med et beregningsprogram. (NSAB)
Partialkoeffisient for last = 1,5
Tabellverdien angir karakteristiske laster for sikkerhetsklasse 2.
For sikkerhetsklasse 1: Multipliser verdien med 1,1.
For sikkerhetsklasse 3: Multipliser verdien med 0,91.
Husk!
Ved dimensjonering av rister for gangtrafikk bør man regne med jevnt fordelt last på 5 kN, selv om underlaget er beregnet med mindre last.
Materialkvalitet
Bærestang 2-3 mm: Fyk = 235 N/mm²
Bærestang 4-5 mm: Fyk = 355 N/mm²
Støttestål d=4–6,5 mm: Fyk = 235 N/mm²
Vekt gitterrister
Her har vi samlet informasjon om vekt for våre gangrister, kjørbare rister og gitterrister i helformat. Se dokumentasjon nedenfor.
Hva bør jeg tenke på når det gjelder prosjektering for gitterrist?
Avklar om gitterristen skal brukes som gangrist eller til kjøretøytrafikk. Trengs en ekstra høy sklisikring? Tenk på hvilken maskevidde som passer best til det planlagte bruksområdet.
Ikke glem å bestille festedetaljer hvis gitterristen skal forankres. Vil du behøve innstøpningsrammer?
Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen din for gitterrist – bare kontakt oss.