
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Weland produserer kaldvalsede WUC-profiler. Profilen har lav vekt og god materialfasthet.
WUC-profilene produseres i to standardhøyder, 120 og 170 mm. Godstykkelsene på profilene er 3, 4 eller 5 mm.
WUC-profilene egner seg svært godt til f.eks. rette trapper.
WUC-profilene er som standard varmgalvaniserte og kan brukes både innendørs og utendørs uten ytterligere overflatebehandling.
Weland lagerfører WUC-profilene i lengder på 5 meter for umiddelbar levering.
Beskrivelse | Overflate- behandling |
Lengde (mm) |
Dimensjon (mm) | Gods- tykkelse (t) (mm) |
Bøje- motstand Wy cm³ |
Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUC 120/3 | Ubehandlet | 5000 | 120 x 55 x 22 | 3 | 28,1 | X | WUC1203 | 30,0 |
WUC 120/3 | Varmgalvanisert | 5000 | 120 x 55 x 22 | 3 | 28,1 | X | WUC12031 | 32,5 |
WUC 170/3 | Ubehandlet | 5000 | 170 x 55 x 25 | 3 | 46,1 | X | WUC1703 | 39,0 |
WUC 170/3 | Varmgalvanisert | 5000 | 170 x 55 x 25 | 3 | 46,1 | X | WUC17031 | 42,0 |
WUC 170/4 | Ubehandlet | 5000 | 170 x 55 x 25 | 4 | 59,0 | WUC1704 | 52,0 | |
WUC 170/4 | Varmgalvanisert | 5000 | 170 x 55 x 25 | 4 | 59,0 | WUC17041 | 56,0 | |
WUC 170/5 | Ubehandlet | 5000 | 170 x 55 x 25 | 5 | 70,6 | WUC1705 | 64,5 | |
WUC 170/5 | Varmgalvanisert | 5000 | 170 x 55 x 25 | 5 | 70,6 | WUC17051 | 69,5 | |
WUC 200/5 | Ubehandlet | 5000 | 200 x 55 x 25 | 5 | 89,3 | X | WUC2005 | 70,5 |
WUC 200/5 | Varmgalvanisert | 5000 | 200 x 55 x 25 | 5 | 89,3 | WUC20051 | 75,4 |
Vinkelstangen er en varmvalset profil og er som standard varmgalvanisert.
Beskrivelse | Dimensjon (mm) | Art.nr. |
---|---|---|
Veggfeste, stag | 70 x 70 x 4 | 6576041 |
Vinkelstangen er en varmvalset profil og er som standard varmgalvanisert .
Beskrivelse | Lengde (mm) | Dimensjon (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk) |
---|---|---|---|---|
Vinkelstang | 3000 | 50 x 50 x 3 | 16150531 | 6,4 |
Kantbeslag er en varmvalset profil med påsveisede innstøpningsklør og er som standard varmgalvanisert.
Beskrivelse | Lengde (mm) | Dimensjon (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk) |
---|---|---|---|---|
Kantbeskytter | 2000 | 50 x 50 x 3 | 1615050521 | 5,1 |
Kantstål for tåreplate er en varmvalset profil med påsveisede innstøpningsklør og er som standard varmgalvanisert.
Beskrivelse | Lengde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk) |
---|---|---|---|
Kantstål for ristplate | 2000 | 162575021 | 15,2 |
Sikkerhetstrappenesen er en kaldvalset profil med stansede hull som gir økt sklisikkerhet.
Weland lagerfører ubehandlede sikkerhetstrappe-neser. De fås også varmgalvaniserte og kan da brukes både innendørs og utendørs uten ytterligere overflatebehandling.
Dette gjelder for samtlige profiler.
Beskrivelse | Overflatebehandling | Lengde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk) |
---|---|---|---|---|
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 491 | 7325001 | 0,80 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 491 | TN5035051 | 0,90 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 591 | 7326001 | 1,0 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 591 | TN5035061 | 1,1 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 691 | 7327001 | 1,1 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 691 | TN5035071 | 1,2 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 791 | 7328001 | 1,3 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 791 | TN5035081 | 1,4 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 891 | 7329001 | 1,5 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 891 | TN5035091 | 1,6 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 991 | 73210001 | 1,6 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 991 | TN5035101 | 1,7 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1091 | 73211001 | 2,1 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1091 | TN5035111 | 2,3 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1191 | 73212001 | 2,2 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1191 | TN5035121 | 2,4 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1291 | 73213001 | 2,4 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1291 | TN5035131 | 2,6 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1391 | 73214001 | 2,6 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1391 | TN5035141 | 2,8 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1491 | 73215001 | 2,8 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1491 | TN5035151 | 3,0 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1591 | 73216001 | 3,0 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1591 | TN5035161 | 3,2 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1691 | 73217001 | 3,2 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1691 | TN5035171 | 3,4 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 1791 | 73218001 | 3,4 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1791 | TN5035181 | 3,6 |
Sikkerhetsfremkant | Ubehandlet | 2000 | 73220001 | 3,7 |
Sikkerhetsfremkant | Varmgalvanisert | 1991 | TN5035201 | 3,9 |
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
10.01.2013
Sigmabjelken
10.01.2013
Sigmabjelken
19.12.2012
Sigmabjelken
30.05.2012
Profiler
10.01.2013
Sigmabjelken
10.01.2013
Profiler
10.01.2013
Sigmabjelken
10.01.2013
Sigmabjelken
Velg galleri | ||
---|---|---|
|