Pressveiset gitterrist

Prosjektering, terminologi, toleranser osv.

Weland pressveisede gitterrister produseres etter motstandssveisemetoden. Under høyt trykk og med høy strømstyrke sammenføyes bærestålet med støttestålet.

Denne produksjonsmetoden for pressveisede gitterrister gir en sveiseskjøt i hver forbindelse mellom bære- og støttestålet. Dette gir svært god materialfasthet, styrke og høy bæreevne for risten. Kantstålet sveises vinkelrett mot bærestålet på gitterristen.

Pressveisede gitterrister har mange bruksområder, som f.eks. gangrister, kjørbare rister og entrérister. Med taggete overside på gitterristene får vi også sklisikre rister.

Gitterrister med stor maskevidde kan brukes til f.eks. grinder, innbruddssikring av forskjellig slag, gjerder, avskjerminger og espalierer. Disse gitterristene kalles grovmaskede rister.

Pressveisede gitterrister lages enten av stål eller av rustfritt stål.

Gitterrister i stål kan varmgalvaniseres for å oppnå maksimal beskyttelse mot rust.

Pressveisede gitterrister, dimensjoner/belastning

Avstanden mellom bærestålet og dimensjonen på disse er helt avgjørende for ristens bæreevne. Weland produserer som standard gitterrister med bærestålshøyde fra 20 til 80 mm og tilpasses de fleste belastningstyper.

Innstøpningsrammer

Lagerførte innstøpningsrammer er tilpasset pressveisede gitterrister.

Overflatebehandling

Welands pressveisede gitterrister leveres som standard varmgalvaniserte iht. NS-EN ISO 1461. Andre overflatebehandlinger er også tilgjengelig, f.eks. maling av forskjellig slag eller eloksering.

Les mer om overflatebehandling


Gitterristtyper og dimensjoner

Weland produserer pressveisede gitterrister i henhold til typebeskrivelsene og maskeviddene under.

Gitterristene leveres ubehandlede eller varmgalvaniserte.

Andre maskevidder og bæreståldimensjoner kan produseres på bestilling.


Gitterrister
(mm)
Maskevidde c/c
AxB (mm)
Bærestålshøyder
C (mm)

B9

12 x 100

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 39,7 41,7
25/3 49,0 51,5
30/3 58,3 61,2
35/3 67,6 71,0
40/3 76,9 80,7

N4

17 x 50

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/2 21,2 22,9
25/2 23,8 25,8
30/2 28,2 30,5
35/2 34,7 37,5
40/2 39,3 42,4
20/3 32,8 34,5
25/3 39,7 41,7
30/3 46,6 49,0
35/3 53,5 56,2

N6

17 x 75

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/2 18,8 20,3
25/2 23,2 25,1
30/2 27,6 29,8

N9

16 x 100

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 28,3 29,7
25/3 34,9 36,7
30/3 41,6 43,7
35/3 50,9 53,5
40/3 57,9 60,7
45/3 64,8 68,0
50/3 72,0 75,0

D4

22 x 50

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 26,0 27,3
25/3 31,2 32,8
30/3 36,4 38,3
35/3 41,6 43,7
40/3 46,9 49,2
45/3 52,1 54,7
50/3 57,3 60,1
30/4 47,2 50,0
35/4 54,2 57,5
40/4 61,2 64,9
45/4 68,2 72,3
50/4 75,2 79,8
60/4 89,2 94,6
20/5 40,4 42,4
25/5 49,2 51,6
30/5 58,0 60,9
35/5 66,8 70,1
40/5 75,6 79,4
45/5 84,4 88,6
50/5 93,2 97,9
60/5 110,8 116,3

D6

22 x 75

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
25/2 19,1 20,1
20/3 22,9 24,0

F4

25 x 50

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 23,8 24,9
25/3 28,4 29,8
30/3 33,0 34,7
35/3 37,7 39,6
40/3 42,3 44,4
45/3 47,0 49,3
50/3 51,6 54,2
30/4 42,6 45,2
35/4 48,9 51,8
40/4 55,1 58,4
45/4 61,4 65,1
50/4 67,6 71,7
60/4 80,1 84,9
70/4 92,6 98,2
80/4 105,1 111,4
20/5 36,6 38,4
25/5 44,4 46,6
30/5 52,3 54,9
35/5 60,1 63,1
40/5 67,9 71,3
45/5 75,8 79,6
50/5 83,6 87,8
60/5 99,3 104,3
70/5 115,0 120,8
80/5 130,7 137,2

H3

33 x 37

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/2 13,0 14,0
25/2 13,7 14,8
30/2 16,0 17,3
35/2 21,6 23,3
40/2 20,4 22,1
20/3 16,2 17,0
25/3 19,6 20,6
30/3 23,0 24,2
35/3 27,9 29,3
40/3 31,3 32,8
45/3 34,7 36,4
50/3 38,1 40,0
30/4 35,2 37,4
35/4 40,0 42,4
40/4 44,7 47,4
45/4 49,4 52,4
50/4 54,1 57,4
60/4 63,6 67,4
70/4 73,0 77,4
80/4 82,5 87,4
20/5 30,6 32,5
25/5 36,6 38,8
30/5 42,5 45,1
35/5 48,4 51,3
40/5 54,4 57,6
45/5 60,3 63,9
50/5 66,2 70,2
60/5 78,1 82,8
70/5 90,0 95,4
80/5 101,8 107,9

H4

33 x 50

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/2 12,3 13,2
25/2 14,6 15,7
30/2 16,9 18,2
35/2 19,2 20,7
40/2 21,5 23,2
20/3 16,7 17,5
25/3 20,6 21,6
30/3 24,1 25,3
35/3 27,6 29,0
40/3 31,2 32,7
45/3 36,8 38,6
50/3 40,3 42,3
30/4 33,5 35,5
35/4 38,2 40,5
40/4 42,9 45,5
45/4 47,7 50,5
50/4 52,4 55,5
60/4 61,8 65,5
70/4 71,3 75,6
80/4 80,7 85,6
20/5 28,9 30,4
25/5 34,8 36,6
30/5 40,8 42,8
35/5 46,7 49,0
40/5 52,6 55,3
45/5 58,6 61,5
50/5 64,5 67,7
60/5 76,4 80,2
70/5 88,2 92,6
80/5 100,1 105,1

H6

33 x 75

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
25/2 12,4 13,1
30/2 14,7 15,4
40/2 19,1 20,1
20/3 16,1 16,9
25/3 19,6 20,6
30/3 23,1 24,3
35/3 26,6 27,9
40/3 30,1 31,6
45/3 33,6 35,3
50/3 37,1 39,0

H9

33 x 100

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 16,6 17,5
25/3 20,1 21,2
30/3 23,7 24,8
35/3 27,2 28,5
40/3 30,7 32,2
45/3 34,2 35,9
50/3 37,7 39,6
30/4 30,9 32,8
35/4 35,6 37,8
40/4 40,4 42,8
45/4 45,1 47,8
50/4 49,8 52,8
20/5 26,3 27,6
25/5 32,2 33,9
30/5 38,2 40,1
35/5 44,1 46,3
40/5 50,0 52,5
45/5 56,0 58,8
50/5 61,9 65,0
60/5 73,8 77,5

J9

41 x 100

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 13,9 14,6
25/3 16,7 17,6
30/3 19,6 20,6
35/3 22,4 23,5
40/3 25,2 26,5
45/3 28,1 29,5
50/3 30,9 32,4
30/4 25,4 27,0
35/4 29,2 31,0
40/4 33,0 35,0
45/4 36,9 39,1
50/4 40,7 43,1
60/4 48,3 51,2
20/5 21,7 22,8
25/5 26,5 27,8
30/5 31,3 32,9
35/5 36,1 37,9
40/5 40,9 42,9
45/5 45,6 47,9
50/5 50,4 52,9
60/5 60,0 63,0

I6

66 x 75

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 9,2 9,7
25/3 11,1 11,6
30/3 12,9 13,5

I4

68 x 50

[UtvidSkjul utvidede]

20

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/2 7,5 8,1

I9

100 x 100

[UtvidSkjul utvidede]

20, 25, 30

Dim
C/D
Vekt (kg/m²)
Ubehandlet Varmgalvanisert
20/3 7,6 8,0
25/3 8,8 9,3
30/3 10,1 10,6

Gitterrister, helformat

Weland produserer ulike typer pressveisede gitterrister i helformat.

Helformatene som finnes, er 3 x 1, 6 x 1 alternativt 8 x 1 meter med varierende maskevidder og bærestålshøyder.

Noen av disse lagerføres dessuten, slik at de raskt kan leveres direkte fra lageret vårt. Disse ristene kan også leveres tilkappet etter ønske, også da med kort leveringstid.

Lagerført gitterrist, helformat

Lagerført format i henhold til tabell. Gitterristen kan leveres omgående.

Disse produktene er tilgjengelige:

Lagerført

 

Tilpasset

Pressvetsad gallerdurk
ZoomIn
Pressvetsad gallerdurk
ZoomIn

Lagerført gitterrist i helformat

Varmgalvanisert utførelse.

Risttype Maskevidde
c/c (mm) (A x B)
Bærestål (mm) (C) Ristformat (mm) Kantstål (mm) Art.nr. Vekt (kg/stk.)
H3 25/3 34 x 37 25 x 3 3000 x 1000 25 x 2 2533001001 63,9
H3 30/3 34 x 37 30 x 3 3000 x 1000 25 x 2 3033001001 74,8
H3 40/3 34 x 37 40 x 3 3000 x 1000 25 x 2 4023001001 101,4
H3 25/3 34 x 37 25 x 3 6000 x 1000 utan kantstång 2536001001 126,0
H3 30/3 34 x 37 30 x 3 6000 x 1000 utan kantstång 3036001001 145,0
H3 40/3 34 x 37 40 x 3 6000 x 1000 utan kantstång 4026001001 198,0
H4-T 30/3 33 x 50 30 x 3 6000 x 1000 utan kantstång HS04613031 151,8
H6 25/3 33 x 75 25 x 3 3000 x 1000 utan kantstång HD06312531 66,0
H6 30/3 33 x 75 30 x 3 3000 x 1000 utan kantstång HD06313031 75,0
H6 25/3 33 x 75 25 x 3 6000 x 1000 utan kantstång HD06612531 132,0
H6 30/3 33 x 75 30 x 3 6000 x 1000 utan kantstång HD06613031 146,0
H6 35/3 33 x 75 35 x 3 6000 x 1000 utan kantstång HD06613531 174,0
H6 40/3 33 x 75 40 x 3 6000 x 1000 utan kantstång HD06614031 198,0
N6 25/2 17 x 75 25 x 2 6000 x 1000 utan kantstång N2526001001 150,0
N6 30/2 17 x 75 30 x 2 6000 x 1000 utan kantstång N3026001001 179,0

Produkthåndbok

Brosjyrer

Øvrige

Bildgalleri


Søk etter bilder
   
Vis side av 1

Resultatet er filtrert på: 

  • gallerdurk_19.jpg

    gallerdurk_19.jpg

    04.01.2006


    Inngår i galleri:

    Gangrister

  • aw2142.jpg

    aw2142.jpg

    17.09.2010


    Inngår i galleri:

    A-rister

  • gallerdurk_spolhall.jpg

    gallerdurk_spolhall.jpg

    30.03.2010


    Inngår i galleri:

    Kjørbare gitterrister

  • gallerdurk_s31.jpg

    gallerdurk_s31.jpg

    31.03.2010


    Inngår i galleri:

    A-rister

  • aw2484.jpg

    aw2484.jpg

    A-durk

    17.09.2010


    Inngår i galleri:

    A-rister

  • aw2458_100602B.jpg

    aw2458_100602B.jpg

    05.09.2013


    Inngår i galleri:

    A-rister

  • aw2461_100602B.jpg

    aw2461_100602B.jpg

    05.09.2013


    Inngår i galleri:

    A-rister

  • aw1525.jpg

    aw1525.jpg

    05.03.2013


    Inngår i galleri:

    Gangrister

  • gallerdurk_aw21.jpg

    gallerdurk_aw21.jpg

    04.01.2006


    Inngår i galleri:

    Gangrister

Velg galleri