
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Weland kjørbare rister finnes på lager for omgående levering, enkel prosjektering og lett håndtering.
Kjørbare rister kan også fås i spesialstørrelser for å dekke spesielle spesifikasjoner og krav.
Ekstra kraftig A-rist er et godt alternativ til den pressveisede kjørbare gitterristen. Denne risten tåler svært store punktlaster.
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset alle risthøydene.
Vi lagerfører kjørbare rister i de vanligste formatene for varierende belastning. Se lagerførte formater i tabellene nedenfor.
Lagerførte kjørbare rister kan leveres omgående, noe som gir enkel prosjektering og lett håndtering av gitterristen for deg.
H3 kjørbar gitterrist finnes med bærestålshøyder fra 35 til 80 mm for å oppfylle dine belastningskrav.
Den kjørbare gitterristen finnes med to ristbredder, 700 og 1000 mm, med varierende ristlengder. Maskevidden er c/c 33 x 37 mm (H3).
Alle lagerførte kjørbare rister er utstyrt med kantstål, og hele gitterristen er overflatebehandlet med varmgalvanisering.
Kjørbare rister fra lageret vårt er lette å håndtere. Dette gir rask og enkel montering. Det er bare å legge dem på plass. Du slipper blant annet å kappe dem til og å sveise på kantstål.
Lagerførte kjørbare rister kan leveres samme dag hvis du bestiller gitterristen før kl. 10.
De kjørbare ristene produseres med svært nøyaktige mål. Planheten er enda større enn ved tradisjonell produksjon av gitterrister.
I tillegg til lagerførte sortimentet av gitterrister, tilbyr Weland også måltilpassede rister i mange utførelser og typer. Hver gitterristtype har sitt bruksområde, som f.eks. gangtrafikk, ulike typer av kjørbare gitterrister, entréer osv.
Gitterristen kan bestilles med ulike bærestangshøyder, maskevidder og formater. Spesialtilpasset gitterrist kappes og tilpasses i henhold til kundes ønskemål. Weland hjelper gjerne til med prosjektering.
Weland produserer også pressveisede gitterrister i helformat (råformat). De finnes i formatene 3000 x 1000, 6000 x 1000 og 8000 x 1000 mm, med varierende maskevidder og bærestålshøyder. Gitterrister i helformat leveres ubehandlede eller varmegalvanisertem, og kan kappes til etter ønske med kort leveringstid.
Spesialstørrelser på innstøpingsrammer og andre stålplateunderlag, produseres på bestilling.
Tabellene under inneholder eksempler på ulike belastningstilfeller med motorkjøretøy. Verdiene som angis, er beregnet i henhold til Eurocode. Direktekoblingene i punktlisten hjelper deg med å finne riktig tabell.
Trykkflatens størrelse og kjøreretningen er avgjørende for fastsettelse av risttype og dimensjon.
Welands prosjekteringskontor hjelper deg gjerne om du trenger råd eller har spørsmål om dimensjonering.
Det finnes også mer informasjon på siden terminologi gitterrist.
Vær oppmerksom på at det for tyngre lastebiler finnes to tabeller avhengig av hvilken kjøreretning man skal ha (se illustrasjon til høyre).
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Last: 45 kN per hjul
Trykkflate: 200 x 200 mm
Valgfri kjøreretning
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 80/4 | 1150 x 700 x 80 | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 60/4 | 915 x 1000 x 60 | 60409151001 | 64,1 | L-65 x 65 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 70/4 | 1135 x 700 x 70 | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 60/4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | H3 70/4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | H3 80/4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Last: 18 kN per hjul
Truckens nettovekt: 2,1 tonn
Løftekapasitet: 1,0 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 35/3 | 360 x 1000 x 35 | 3530361001 | 12,1 | L-40 x 40 x 3 |
400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | H3 45/3 | 580 x 1000 x 45 | 4530581001 | 23,0 | L-50 x 50 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Last: 28 kN per hjul
Truckens nettovekt: 3,1 tonn
Løftekapasitet: 1,5 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Last: 44 kN per hjul
Truckens nettovekt: 4,4 tonn
Løftekapasitet: 2,5 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 80/4 | 1150 x 700 x 80 | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Last: 63 kN per hjul
Truckens nettovekt: 6,0 tonn
Løftekapasitet: 4,0 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
500 | H3 60/4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | H3 70/4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | H3 80/4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Last: 26 kN per hjul
Truckens nettovekt: 2,1 tonn
Løftekapasitet: 1,0 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Last: 40 kN per hjul
Truckens nettovekt: 3,1 tonn
Løftekapasitet: 1,5 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 60/4 | 915 x 1000 x 60 | 60409151001 | 64,1 | L-65 x 65 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 70/4 | 1135 x 700 x 70 | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Last: 63 kN per hjul
Truckens nettovekt: 4,4 tonn
Løftekapasitet: 2,5 tonn
Lysåpning (mm) | Beskrivelse | Ristformat | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) | Dimensjon innstøpningsramme |
---|---|---|---|---|---|
500 | H3 60/4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | H3 70/4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | H3 80/4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Gitterrister, til alle bruksområder.
Relaterte lenker |
---|
Entrérister - For små og store løsninger
Relaterte lenker |
---|
Kundetilpassede rister helt på dine vilkår
Relaterte lenker |
---|
Belastningstabell for gitterrist
Relaterte lenker |
---|
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
04.01.2006
Gangrister
17.09.2010
A-rister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
31.03.2010
A-rister
A-durk
17.09.2010
A-rister
05.09.2013
A-rister
05.09.2013
A-rister
05.03.2013
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
04.01.2006
Kjørbare gitterrister
29.09.2011
Miljørister
31.10.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
06.09.2013
Gitterristmatter
04.01.2006
Gangrister
29.09.2011
Gitterristmatter
04.01.2006
A-rister
02.01.2006
Kjørbare gitterrister
04.01.2006
Gangrister
18.03.2010
A-rister
02.01.2006
Gangrister
31.03.2010
Fleksibel gitterrist
30.03.2010
Gangrister
A-durk
17.09.2010
A-rister
05.09.2013
A-rister
04.01.2006
Kjørbare gitterrister
04.01.2006
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
17.09.2010
A-rister
05.09.2013
A-rister
30.03.2010
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
05.03.2013
Gangrister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
Väggdekor i A-durk.
04.01.2006
A-rister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
02.01.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
05.03.2013
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
Velg galleri | ||
---|---|---|
|